当院で対応している健診について
乳がん検診
●乳がんを中心に乳腺全般を診察しています。
●検診マンモグラフィ読影認定医師(特定非営利活動法人 日本乳がん検診 精度管理中央機構認定)が2名在籍しています。
胃がん検診
●内視鏡検査・胃透視検査による胃がん検診を行っています。
脳ドック
●MRI検査による脳ドック検診を行っています。
人間ドック・健診センターVIVO 価格表
完全予約制です。詳しくはお問い合わせください。
2024年4月現在
検 査 項 目 | 定期健診 コース1 | 定期健診 コース2 | 生活習慣 病健診 | 脳ドック | 心臓ドック | 人間ドック | 総合人間 ドック | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
問診 | 既往歴・自覚症状・生活習慣 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
診察 | 聴診・視診・触診 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
身体測定 | 身⻑・体重・BMI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
腹囲 | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | ||
体脂肪率 | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ||
生理検査 | 血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
視力 | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | ||
眼底・眼圧 | – | – | – | – | – | ● | ● | ||
聴力 | オージオ | ● | – | ● | – | – | ● | ● | |
会話法 | – | ● | – | – | – | – | – | ||
心電図(安静) | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | ||
脈波(血管年齢検査) | – | – | – | – | ● | – | – | ||
肺機能 | – | – | – | – | – | ● | ● | ||
骨密度(女性のみ) | – | – | – | – | – | ● | ● | ||
胸部検査 | 胸部X線 | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | |
胸部CT | – | – | – | – | – | – | ● | ||
喀痰細胞診 | – | – | – | – | – | – | ● | ||
胃検査 | 胃部X線 ※1 | – | – | ● | – | – | ● | ● | |
超音波検査 | 腹部超音波 | – | – | – | – | – | ● | ● | |
心臓超音波 | – | – | – | – | ● | – | ● | ||
頸動脈・甲状腺超音波 | – | – | – | ※2 | ● | – | ● | ||
尿検査 | 尿糖・蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿潜血 | – | – | ● | ● | – | ● | ● | ||
比重・pH・ウロビリノーゲン・尿沈渣 | – | – | – | – | – | ● | ● | ||
尿中アルブミン | – | – | – | – | ● | – | ● | ||
便検査 | 便潜血(2回法) | – | – | ● | – | – | ● | ● | |
頭部検査 | 頭部MRI・MRA | – | – | – | ● | – | – | ● | |
血液一般 | 赤血球数・血色素量・血小板 | ● | – | ● | ● | – | ● | ● | |
白血球数・ヘマトクリット | ● | – | ● | ● | – | ● | ● | ||
MCV・MCH・MCHC | – | – | – | – | – | ● | ● | ||
血液像 | – | – | – | – | – | ● | ● | ||
糖代謝 | 空腹時血糖 | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | |
HbA1c | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ||
脂質 | HDL・LDL・中性脂肪 | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | |
総コレステロール | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ||
膵臓 | 血清アミラーゼ | – | – | – | – | – | ● | ● | |
尿酸 | 尿酸 | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | |
肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ● | – | ● | – | – | ● | ● | |
ALP | – | – | ● | – | – | ● | ● | ||
Alb | – | – | – | ● | – | ● | ● | ||
総蛋白 | – | – | – | ● | – | ● | ● | ||
総ビリルビン | – | – | – | – | – | ● | ● | ||
LDH | – | – | – | – | – | ● | ● | ||
腎機能 | 血清クレアチニン | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿素窒素 | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ||
肝・腎機能など | A/G | – | – | – | – | – | ● | ● | |
免疫機能 | CRP・TPHA | – | – | – | – | – | ● | ● | |
HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 | – | – | – | – | – | ● | ● | ||
心不全 | NT-proBNP | – | – | – | – | ● | – | – | |
腫瘍マーカー | PSA(男性のみ) | – | – | – | – | – | ● | ● | |
金額(税込み10%)円 |
¥11,000 | ¥5,500 | ¥22,000 | ¥30,000 | ¥25,000 | ¥39,600 | ¥83,600 |
※1 内視鏡検査への変更が可能です。(追加料金 3,960円)
※2 2024年度より脳ドックの頚部、甲状腺超音波は無しとなります。
オプション検査料金表
項目 | 料金(税込) | |
---|---|---|
婦人科検診 | 乳がん検査 (触診・マンモ・エコー) | ¥6,600 |
骨粗しょう症 | 骨密度(女性のみ) | ¥880 |
脳疾患 | 頭部MRI・MRA | ¥16,830 |
肺疾患 | 胸部CT | ¥12,650 |
肺機能 | ¥2,200 | |
喀痰細胞診 | ¥3,300 | |
甲状腺疾患 | TSH・FT3・FT4 | ¥4,840 |
大腸がん検診 | 便潜血(2回法) | ¥1,400 |
動脈硬化 内臓脂肪 | 血圧脈波 | ¥1,100 |
内臓脂肪CT | ¥3,190 | |
頚動脈・甲状腺超音波 | ¥4,180 | |
心臓検査 | 心臓超音波 | ¥5,720 |
腹部検査 | 腹部超音波 | ¥5,500 |
肝炎検査 | HBs抗原・抗体,HCV抗体 | ¥2,420 |
胃検査 | 胃ABC検査 | ¥5,600 |
ピロリ検査 | ¥1,200 | |
ペプシノーゲン検査 | ¥4,400 |